Standard Plastisol Ink Colors
| Color Name | Type | PMS# | CMYK Values | ||||||||
| Beige | * | G | H | P | E | D | 726C | 3, 10, 20, 0 | |||
| Black | G | H | P | E | D | 15, 15, 15, 100 | |||||
| Bubblegum Pink | * | G | H | P | E | ||||||
| Burgundy | G | H | P | E | D | 202C | 30,100, 70, 0 | ||||
| Burnt Orange | G | H | P | E | D | 1665U | 7, 86, 91,1 | ||||
| Carolina Blue | * | G | H | P | E | D | 278C | 40, 13, 3, 1 | |||
| Celery | * | G | H | P | E | D | 367C | 25, 0, 60, 0 | |||
| Charcoal | G | H | P | E | D | 432C | 62, 51, 49, 66 | ||||
| Columbia Blue | * | G | H | P | E | D | 279C | 64, 37,1, 1 | |||
| Cream | * | G | H | P | E | D | 1205C | 0, 3, 30, 0 | |||
| Dark Brown | * | G | H | P | E | D | 4975C | 65, 85, 100, 80 | |||
| Dark Green | G | H | P | E | D | 357C | 100, 30, 100, 40 | ||||
| Denim | G | H | P | E | D | 646C | 80, 30, 5, 30 | ||||
| Dolphin | G | H | P | E | D | 3282C | 100, 0, 47, 9 | ||||
| Eggplant | G | H | P | E | D | 5115C | 87, 100, 76, 0 | ||||
| Flesh | * | G | H | P | E | D | 475C | 0, 15, 20, 0 | |||
| Fuchsia | * | G | H | P | E | D | 233C | 5, 95, 0, 10 | |||
| Gold | * | G | H | P | E | D | 1235C | 0, 20, 100, 0 | |||
| Grey | * | G | H | P | E | D | 430C | 45, 35, 35, 0 | |||
| Jade | G | H | P | E | D | Green | 100, 0, 80, 0 | ||||
| Kelly | G | H | P | E | D | 348C | 100, 0, 100, 20 | ||||
| Lavender | * | G | H | P | E | D | 2665C | 40, 50, 0, 0 | |||
| Maroon | G | H | P | E | D | 195C | 40, 100, 60, 30 | ||||
| Medium Brown | G | H | P | E | D | 470C | 10, 70, 100, 30 | ||||
| Metallic Gold | * | G | H | P | E | ||||||
| Metallic Silver | * | G | H | P | E | 877C | |||||
| Mid-blue | G | H | P | E | D | 300C | 100, 40, 5, 0 | ||||
| Midnight Blue | G | H | P | E | D | 295C | 100, 75, 0, 40 | ||||
| Natural | * | G | H | P | E | D | 0, 6, 10, 0 | ||||
| Navy Blue | G | H | P | E | D | 289C | 100, 95, 60, 10 | ||||
| Old Gold | G | H | P | E | D | 1255C | 0, 24, 100, 31 | ||||
| Olive | * | G | H | P | E | D | 371C | 40, 0, 100, 50 | |||
| Orange | * | G | H | P | E | D | 172C | 0, 80, 100, 0 | |||
| Peach | G | H | P | E | D | 1625C | 0, 30, 40, 0 | ||||
| Purple | G | H | P | E | D | 267C | 80, 95, 4, 1 | ||||
| Raspberry | * | G | H | P | E | D | 212C | 0, 79, 0, 0 | |||
| Red | G | H | P | E | D | 186C | 10, 100, 100, 0 | ||||
| Royal | G | H | P | E | D | 286C | 97, 76, 0, 0 | ||||
| Shark Teal | G | H | P | E | D | 321C | 100, 0, 31, 24 | ||||
| Tan | G | H | P | E | D | 472C | 5, 35, 65, 0 | ||||
| Tenn. Orange | * | G | H | P | E | D | 1375C | 0, 30, 100, 0 | |||
| Texas Orange | * | G | H | P | E | D | 1525C | 0, 65, 100, 9 | |||
| Turquoise | G | H | P | E | D | 320C | 100, 0, 35, 0 | ||||
| Vegas Gold | G | H | P | E | D | 4505C | 25, 30, 80, 25 | ||||
| White* | * | G | H | P | E | D | *Not Available for Photo Prints | ||||
| Yellow | * | G | H | P | E | D | 102C | 0, 0, 100, 0 | |||
| Neon Blue | * | G | H | P | E | D | |||||
| Neon Green | G | H | P | E | |||||||
| Neon Lime | H | E | |||||||||
| Neon Orange | H | E | |||||||||
| Neon Pink | G | H | P | E | |||||||
| Neon Yellow | G | H | P | E | |||||||
